
SNS運用のお困りごと
どのSNSを始めたらいいのかわからない
投稿しているのに、「いいね」や「シェア」の反応がない
投稿が不定期で続かない
SNS運用が集客や売上げに結びついていない
効果のあるSNSキャンペーンの仕組みが知りたい
SNSキャンペーンの集計に時間をかけたくない
なぜ企業はSNSを使うのか
情報を定期的に伝えることができる
親近感を持ってもらえる
ユーザーのリアルな声が聞ける
効率よく情報を拡散できる
低コストでのPRが可能
購買意欲を高める
SNSアカウント運用代行サービスのポイント
効果的な投稿内容・種類
適切な投稿タイミング
- フォロワー数が増える
SNSキャンペーンの条件 - お客様の声を活用する
UGCマーケティング
離脱されない投稿頻度
ストーリーズの活用方法
- お客様の関心事がダイレクトに
聞けるライブ配信 - 商品広告を行ってもらう
インフルエンサーマーケティング
プロが成果の出るやり方で運用代行します!
各SNSの特徴
Facebook
世界総ユーザー数 | 23億7,500万人/月 |
国内アクティブユーザー数 | 2,800万人/月 |
月間アクティブ率 | 56.1% |
利用者数 | 20~50代。男女ともに幅広く利用されている。 |
特徴 | ユーザー数世界一のSNS.外国人を取り込むには必要。フィードが単なる時系列ではないため、仕組みを理解した運用が必須。今後オープンなコミュニティから、プライバシー重視のプラットフォームへ方向転換。 |
Twitter
世界総ユーザー数 | 3億3,500万人/月 |
国内アクティブユーザー数 | 4,500万人/月 |
月間アクティブ率 | 70.2% |
利用者数 | 10~20代の若年層が中心。 |
特徴 | 文字制限がある。時系列重視だったフィードが、最近大きくアップデート。 |
Instagram
世界総ユーザー数 | 10億人/月 |
国内アクティブユーザー数 | 3,300万人/月 |
月間アクティブ率 | 84.7% |
利用者数 | 10~40代のユーザーで約8割を占める。若年層の女性が多かったが、近年男性ユーザーも増加。 |
特徴 | ストーリーズのDAUが4億を突破し、近年ストーリーズの機能強化が著しい。ショッピング機能の実装により、Instagramの活用シーンも増加。 |
LINE
世界総ユーザー数 | 2億1,700万人/月 |
国内アクティブユーザー数 | 8,000万人/月 |
月間アクティブ率 | 86% |
利用者数 | 全年代幅広く使われている。日本人の2人に1人以上が利用。 |
特徴 | メールマガジンと比較して、開封率やクリック率が高く、その代替ツールとしてLINEを活用する中小企業が多い。2019年4月に、「LINE@」が「LINE公式アカウント」に統合。 |
お客様のサービスやターゲットに合わせて、様々なSNSなどを組み合わせたWEB施策のご提案が可能です。
Instagram(インスタグラム)の台頭
男性ユーザーも増加している。
投稿されている。(2年で20倍)
なんらかの行動をしたことがある。
世界平均の役3倍にのぼることから。
日常共有だけでなく、情報収集にも活用されていることがわかる。
ストーリーズを利用しているため、
通常投稿と同様にストーリーズの活用も必須に。
_
※DAU・・・一日あたりにサービスを1回以上利用したユーザー
サービスの流れ
アカウント運用代行の流れ
契約開始月の前月中に打ち合わせの機会をいただき、初月分の打ち合わせを実施します。そこでヒアリングした内容をもとに初月の投稿内容を作成していきます。契約内容によっては、写真素材をご用意いただきながら、契約開始前月末までに初月分の投稿を全て完成させます。
毎月中旬に打ち合わせの機会をいただき、前月分の報告をした後、次月分の打ち合わせに入ります。そこでヒアリングした内容をもとに次月の投稿内容を作成していきます。契約内容によっては、写真素材をご用意いただきながら、毎月末までに次月分の投稿を全て完成させ、定期的かつ継続的なSNS運用を実現します。
※原則として、1日からの契約開始となります。
料金のご案内
内 容 | 価 格 | 備 考 |
Facebookアカウント運用 | 165,000円/月 (契約期間:6ヶ月~) | ・月一回のオンラインミーティング (前月の投稿反応の共有、 翌月の投稿内容調整など) ・原稿作成/投稿代行(月10回上限) ・月次レポート提出 ・アカウント育成に必要な広告運用代行 |
Instagramアカウント運用 | 247,500円/月 (契約期間:6ヶ月~) | ・月一回のオンラインミーティング (前月の投稿反応の共有、 翌月の投稿内容調整など) ・原稿作成/投稿代行(月15回上限) ・月次レポート提出 ・アカウント育成に必要な広告運用代行 ※カメラ講習+40,000円/回 |
Twitterアカウント運用 | 429,000円/月 (契約期間:6ヶ月~) | ・月一回のオンラインミーティング(前月の投稿反応の共有、 翌月の投稿内容調整など) ・原稿作成/投稿代行(月30回上限) ・月次レポート提出 ・アカウント育成に必要な広告運用代行 ・特定ワードのリツイート対応 (1ワードのみ) |
LINE公式アカウント運用 | 82,500円/月 (契約期間:6ヶ月~) | ・月一回のオンラインミーティング(前月の投稿反応の共有、 翌月の投稿内容調整など) ・原稿作成/メッセージ配信代行(月5回上限) ・月次レポート提出 ※タイムラインへの投稿はなし。 ※タイムラインへの投稿(月10回上限)を追加する場合225,000円/月 |
ストーリーズ運用(月15回) | 330,000円/月 | ・月1回のオンラインミーティング ・写真撮影 ・ライティング ・デザイン ・投稿稿代行(月15回上限、 土日祝を除く弊社営業日に投稿対応) ・ハイライトコンサルティング ・月次レポート提出 |
ストーリーズ運用(月30回) | 594,000円/月 | ・月1回のオンラインミーティング ・写真撮影 ・ライティング ・デザイン ・投稿代行(月30回上限、土日祝を除く弊社営業日に投稿対応) ・ハイライトコンサルティング ・月次レポート提出 |
SNSアカウント開設(1アカウント) | 33,000円/月 | SNSによって設定項目が異なりますので、別途お見積いたします。 |
※全て税込み価格です。
※ストーリーズはInstagramの機能です。
※ストーリーズ運用を除く上記価格に、投稿に使用する写真の撮影や画像制作は含まれておりません。(原則クライアント様でご用意いただきます。)撮影や制作を承る場合、上記価格の倍額で承ります。(例:Instagram運用代行495,000円/月で、上記に加えて投稿する全ての記事の写真撮影や画像制作を行います。)
※投稿回数によって価格は変動いたします。
詳しい資料のご請求やお問い合わせはこちら
株式会社六甲商会は、
株式会社ROCのパートナー企業です。
兵庫県神戸市、淡路市、加古川市、姫路市から地域の企業にお役立ち!